Θετικό το πρόσημο στην πρώτη… Ευρωπαϊκή ημέρα της σεζόν καθώς η Ελλάδα πλησίασε την Τουρκία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού.
Στους 500 βαθμούς μειώθηκε η απόσταση της Ελλάδας που είναι στην 13η θέση από την 12η Τουρκία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία της Γαλατάσαραϊ απέναντι στην Άντερλεχτ.
Η ανακατάληψη της δωδέκατης θέσης στην UEFA θα μας επιτρέψει να έχουμε και το 2016-17 τον πρωταθλητή απευθείας στους ομίλους του Champions League και τον κυπελλούχο σε αυτούς του Europa League.
Η βαθμολογία της UEFA
1. ΙΣΠΑΝΙΑ 83.285 6/7
2. ΑΓΓΛΙΑ 70.248 6/7
3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 66.843 6/7
4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 55.049 5/6
5. ΙΤΑΛΙΑ 55.176 6/6
6. ΡΩΣΙΑ 44.498 4/6
7. ΓΑΛΛΙΑ 44.083 5/6
8. ΟΥΚΡΑΝΙΑ 37.166 4/6
9. ΟΛΛΑΝΔΙΑ 36.812 3/6
10. ΒΕΛΓΙΟ 30.400 4/5
11. ΕΛΒΕΤΙΑ 29.575 3/5
12. ΤΟΥΡΚΙΑ 29.000 3/5
13. ΕΛΛΑΔΑ 28.500 4/5
14. ΤΣΕΧΙΑ 27.375 1/4
15. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 24.299 2/4
16. ΑΥΣΤΡΙΑ 22.925 1/4
17. ΚΥΠΡΟΣ 21.700 2/5
18. ΚΡΟΑΤΙΑ 21.250 2/4
19. ΙΣΡΑΗΛ 21.000 0/4
20. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 19.500 2/4


Πηγή: onsports.gr

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.